I risultati della mostra Horgaphil’21 della Giornata del francobollo a Horgen. | ||||
Jvo | Bader | Die Inflation in Polen ab dem 15. April 1920 bis zum 30. April 1924 | PO | Rango II Oro e prezzo speciale |
I risultati della mostra Multilaterale / St. Pölten | ||||
Jvo | Bader | Schweizer Postagenturen in Italien und Frankreich | LI | GG |
Jvo | Bader | Schweizer Postagenturen in Italien und Frankreich | PO | GG |
Claudio | Gamma | Ovali del Canton Ticino | PO | GV |
I risultati della mostra 175 anni della Giornata del francobollo a Basilea | |
III rango | Bader Jvo / 15C. Vittorio Emanuele 1863 Tipo I + II / Oro Gianella Giuseppe / Valie dl Blenio dopo il 1900 / Oro |
II rango | Gamma Claudio / Ovali del Canton Ticino / Oro |
Letteratura | Bader Jvo / Agenzie postali svizzere in Italia e in Francia / Oro |
Il presidente Jvo Bader si congratula personalmente con tutti i partecipanti.